KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  2,5경주 | 2018.01.28 | 149 | 0 | 
| 3505 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,11경주  3경주 | 2018.01.26 | 114 | 0 | 
| 3504 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3경주 | 2018.01.25 | 141 | 0 | 
| 3503 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  2,5경주 | 2018.01.20 | 137 | 0 | 
| 3502 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,11경주  3경주 | 2018.01.20 | 65 | 0 | 
| 3501 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3경주 | 2018.01.18 | 93 | 0 | 
| 3500 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,10경주  2,5경주 | 2018.01.13 | 128 | 0 | 
| 3499 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,11경주  3경주 | 2018.01.12 | 137 | 0 | 
| 3498 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3경주 | 2018.01.11 | 74 | 0 | 
| 3497 | 조건표 |   | ★일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  2,5경주 | 2018.01.06 | 276 | 0 | 
| 3496 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,9,14경주 | 2018.01.05 | 254 | 0 | 
| 3495 | 조건표 |   | ★ 금요(부경) 확실한 관심마필 ... |  2,5,9,12경주 | 2018.01.04 | 225 | 0 | 
| 3494 | 조건표 |   | ★ 일요 (부경) 확실한 관심마필 ... |  2,5,9,14경주 | 2017.12.30 | 118 | 0 | 
| 3493 | 조건표 |   | ★ 토요(부경.제주) 확실한 관심... |  3,5,8,9경주  3,5경주 | 2017.12.29 | 125 | 0 | 
| 3492 | 조건표 |   | ★ 금요(제주) 확실한 관심마필 ... |  2,5,8,13경주 | 2017.12.28 | 70 | 0 | 
| 3491 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,11경주  2,5경주 | 2017.12.23 | 148 | 0 | 
| 3490 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  5경주 | 2017.12.22 | 139 | 0 | 
| 3489 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,5경주 | 2017.12.21 | 100 | 0 | 
| 3488 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,9,11경주 | 2017.12.16 | 133 | 0 | 
| 3487 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,5경주 | 2017.12.15 | 136 | 0 | 


 
				 
				
