KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426 | 박상규 |   | 8/4 금요 경마 | 2017.08.03 | 309 | 0 | |
| 3425 | 조건표 |   | ★ 금요(제주) 확실한 관심마필 ... |  3,6,9,11경주 | 2017.08.03 | 312 | 0 | 
| 3424 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,13경주 | 2017.07.29 | 353 | 0 | 
| 3423 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,10경주  3,6경주 | 2017.07.28 | 328 | 0 | 
| 3422 | 박상규 |   | 7/28 금요 경마 | 2017.07.28 | 393 | 0 | |
| 3421 | 조건표 |   | ★ 금요(제주) 확실한 관심마필 ... |  3,6,8,11경주 | 2017.07.27 | 82 | 0 | 
| 3420 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,10경주  5,7경주 | 2017.07.21 | 138 | 0 | 
| 3419 | 박상규 |   | 7/21 금요 경마 | 2017.07.20 | 72 | 0 | |
| 3418 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,9경주  2,4,7경주 | 2017.07.20 | 98 | 0 | 
| 3417 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  1,4경주 | 2017.07.16 | 173 | 0 | 
| 3416 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  6,8경주 | 2017.07.14 | 109 | 0 | 
| 3415 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,9경주  2,4,7경주 | 2017.07.13 | 92 | 0 | 
| 3414 | 박상규 |   | 7/14 금요 경마 | 2017.07.13 | 44 | 0 | |
| 3413 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  1,4경주 | 2017.07.08 | 148 | 0 | 
| 3412 | 박상규 |   | 7/8 토요 경마 | 2017.07.07 | 103 | 0 | |
| 3411 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  4,6경주 | 2017.07.07 | 129 | 0 | 
| 3410 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,9경주  2,4,7경주 | 2017.07.06 | 124 | 0 | 
| 3409 | 박상규 |   | 7/7 금요 경마 | 2017.07.06 | 92 | 0 | |
| 3408 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,5경주 | 2017.07.01 | 148 | 0 | 
| 3407 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  6,8경주 | 2017.06.30 | 159 | 0 | 


 
				 
				
