KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  5경주 | 2017.09.08 | 135 | 0 | 
| 3445 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,9경주  5경주 | 2017.09.07 | 98 | 0 | 
| 3444 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  2,5경주 | 2017.09.02 | 132 | 0 | 
| 3443 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  5경주 | 2017.09.01 | 139 | 0 | 
| 3442 | 박상규 |   | 9/1 금요 경마 | 2017.08.31 | 78 | 0 | |
| 3441 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,9경주  3,7경주 | 2017.08.31 | 80 | 0 | 
| 3440 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  4,6경주 | 2017.08.26 | 158 | 0 | 
| 3439 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,11경주  4,7경주 | 2017.08.25 | 115 | 0 | 
| 3438 | 박상규 |   | 8/25 금요 경마 | 2017.08.24 | 81 | 0 | |
| 3437 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,9경주  2,4,7경주 | 2017.08.24 | 98 | 0 | 
| 3436 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  1.6경주 | 2017.08.19 | 165 | 0 | 
| 3435 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,10경주  5,8경주 | 2017.08.18 | 100 | 0 | 
| 3434 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,7,9경주  2,4,7경주 | 2017.08.17 | 85 | 0 | 
| 3433 | 박상규 |   | 8/18 금요 경마 | 2017.08.17 | 45 | 0 | |
| 3432 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,11경주  2,5경주 | 2017.08.13 | 195 | 0 | 
| 3431 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,13경주 | 2017.08.12 | 132 | 0 | 
| 3430 | 조건표 |   | ★ 금요(부경) 확실한 관심마필 ... |  3,6,9,13경주 | 2017.08.10 | 107 | 0 | 
| 3429 | 박상규 |   | 8/11 금요 경마 | 2017.08.10 | 86 | 0 | |
| 3428 | 조건표 |   | ★ 일요 (부경) 확실한 관심마필 ... |  3,6,9,13경주 | 2017.08.05 | 165 | 0 | 
| 3427 | 조건표 |   | ★ 토요(부경.제주) 확실한 관심... |  2,4,6경주  3,5,7경주 | 2017.08.04 | 162 | 0 | 


 
				 
				
