KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,5경주 | 2017.02.16 | 152 | 0 | 
| 3305 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10  2,5경주 | 2017.02.11 | 306 | 0 | 
| 3304 | 박상규 |   | 2/12 일요 경마 | 2017.02.11 | 148 | 0 | |
| 3303 | 박상규 |   | 2/11 토요 경마 | 2017.02.10 | 155 | 0 | |
| 3302 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,6,8,11경주  4,6경주 | 2017.02.10 | 230 | 0 | 
| 3301 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2017.02.09 | 160 | 0 | 
| 3300 | 박상규 |   | 2/10 금요 경마 | 2017.02.09 | 103 | 0 | |
| 3299 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  2,5경주 | 2017.02.04 | 293 | 0 | 
| 3298 | 박상규 |   | 2/5 일요 경마 | 2017.02.04 | 212 | 0 | |
| 3297 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  4,6,9,11경주  4,6경주 | 2017.02.03 | 165 | 0 | 
| 3296 | 박상규 |   | 2/4 토요 경마 | 2017.02.03 | 111 | 0 | |
| 3295 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2017.02.02 | 163 | 0 | 
| 3294 | 박상규 |   | 2/3 금요 경마 | 2017.02.02 | 92 | 0 | |
| 3293 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2017.01.22 | 252 | 0 | 
| 3292 | 박상규 |   | 1/22 일요 경마 | 2017.01.21 | 247 | 0 | |
| 3291 | 박상규 |   | 1/21 토요 경마 | 2017.01.20 | 145 | 0 | |
| 3290 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  4,7,9,11경주  4,7경주 | 2017.01.20 | 194 | 0 | 
| 3289 | 박상규 |   | 1/20 금요 경마 | 2017.01.19 | 397 | 0 | |
| 3288 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2017.01.19 | 422 | 0 | 
| 3287 | 박상규 |   | 1/15 일요 경마 | 2017.01.14 | 475 | 0 | 


 
				 
				
