KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266 | 조건표 |   | ★ 금요(제주) 확실한 관심마필 ... |  3,6,9,11경주 | 2016.12.22 | 112 | 0 | 
| 3265 | 박상규 |   | 12/18 일요 경마 | 2016.12.17 | 94 | 0 | |
| 3264 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.12.17 | 197 | 0 | 
| 3263 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  5,7경주 | 2016.12.16 | 160 | 0 | 
| 3262 | 박상규 |   | 12/17 토요 경마 | 2016.12.16 | 72 | 0 | |
| 3261 | 박상규 |   | 12/16 금요 경마 | 2016.12.15 | 71 | 0 | |
| 3260 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9경주  3,6,8경주 | 2016.12.15 | 114 | 0 | 
| 3259 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.12.10 | 298 | 0 | 
| 3258 | 박상규 |   | 12/11 일요 경마 | 2016.12.10 | 222 | 0 | |
| 3257 | 박상규 |   | 12/10 토요 경마 | 2016.12.09 | 165 | 0 | |
| 3256 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  5,7경주 | 2016.12.09 | 276 | 0 | 
| 3255 | 박상규 |   | 12/9 금요 경마 | 2016.12.08 | 137 | 0 | |
| 3254 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9경주  3,6,8경주 | 2016.12.08 | 123 | 0 | 
| 3253 | 박상규 |   | 12/4 일요 경마 | 2016.12.03 | 157 | 0 | |
| 3252 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.12.03 | 188 | 0 | 
| 3251 | 박상규 |   | 12/3 토요 경마 | 2016.12.02 | 82 | 0 | |
| 3250 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,11경주  3,6경주 | 2016.12.02 | 145 | 0 | 
| 3249 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9경주  3,6,8경주 | 2016.12.01 | 124 | 0 | 
| 3248 | 박상규 |   | 12/2 금요 경마 | 2016.12.01 | 130 | 0 | |
| 3247 | 박상규 |   | 11/27 일요 경마 | 2016.11.26 | 146 | 0 | 


 
				 
				
