KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3286 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,6,8,10경주  3,6경주 | 2017.01.14 | 477 | 0 | 
| 3285 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  1,5경주 | 2017.01.13 | 511 | 0 | 
| 3284 | 박상규 |   | 1/14 토요 경마 | 2017.01.13 | 418 | 0 | |
| 3283 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,5경주 | 2017.01.12 | 145 | 0 | 
| 3282 | 박상규 |   | 1/13 금요 경마 | 2017.01.12 | 117 | 0 | |
| 3281 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,10경주  4,6경주 | 2017.01.07 | 287 | 0 | 
| 3280 | 박상규 |   | 1/8 일요 경마 | 2017.01.07 | 182 | 0 | |
| 3279 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,13경주 | 2017.01.06 | 193 | 0 | 
| 3278 | 박상규 |   | 1/7 토요 경마 | 2017.01.06 | 125 | 0 | |
| 3277 | 조건표 |   | ★ 금요(부경) 확실한 관심마필 ... |  3,6,9,12경주 | 2017.01.05 | 191 | 0 | 
| 3276 | 박상규 |   | 1/6 금요 경마 | 2017.01.05 | 118 | 0 | |
| 3275 | 박상규 |   | 12/31 토요 경마 | 2016.12.30 | 208 | 0 | |
| 3274 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,9,13경주 | 2016.12.30 | 164 | 0 | 
| 3273 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7경주  6,8,10경주 | 2016.12.30 | 97 | 0 | 
| 3272 | 박상규 |   | 12/30 금요 경마 | 2016.12.29 | 88 | 0 | |
| 3271 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,12경주 | 2016.12.24 | 198 | 0 | 
| 3270 | 박상규 |   | 12/25 일요 경마 | 2016.12.24 | 99 | 0 | |
| 3269 | 박상규 |   | 12/24 토요 경마 | 2016.12.23 | 111 | 0 | |
| 3268 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,12경주 | 2016.12.23 | 206 | 0 | 
| 3267 | 박상규 |   | 12/23 금요 경마 | 2016.12.22 | 89 | 0 | 


 
				 
				
