KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3146 | 박상규 |   | 7/24 일요 경마 | 2016.07.23 | 620 | 0 | |
| 3145 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,7,9경주  4,6경주 | 2016.07.23 | 233 | 0 | 
| 3144 | 박상규 |   | 7/23 토요 경마 | 2016.07.22 | 142 | 0 | |
| 3143 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,10경주  4경주 | 2016.07.22 | 180 | 0 | 
| 3142 | 박상규 |   | 7/22 금요 경마 | 2016.07.21 | 153 | 0 | |
| 3141 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,9경주  2,7경주 | 2016.07.21 | 116 | 0 | 
| 3140 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,9경주  2,6경주 | 2016.07.17 | 182 | 0 | 
| 3139 | 박상규 |   | 7/17 일요 경마 | 2016.07.16 | 160 | 0 | |
| 3138 | 박상규 |   | 7/16 토요 경마 | 2016.07.15 | 210 | 0 | |
| 3137 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,11경주  4,7경주 | 2016.07.15 | 306 | 0 | 
| 3136 | 박상규 |   | 7/15 금요 경마 | 2016.07.14 | 569 | 0 | |
| 3135 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,7,9경주  1,6경주 | 2016.07.14 | 464 | 0 | 
| 3134 | 박상규 |   | 7/10 일요 경마 | 2016.07.09 | 473 | 0 | |
| 3133 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  3,5경주 | 2016.07.09 | 508 | 0 | 
| 3132 | 박상규 |   | 7/9 토요 경마 | 2016.07.08 | 439 | 0 | |
| 3131 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  1,4,7,9경주  5,9경주 | 2016.07.08 | 501 | 0 | 
| 3130 | 박상규 |   | 7/8 금요 경마 | 2016.07.07 | 452 | 0 | |
| 3129 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,7경주 | 2016.07.07 | 445 | 0 | 
| 3128 | 박상규 |   | 7/3 일요 경마 | 2016.07.02 | 494 | 0 | |
| 3127 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,7,9경주  2,6경주 | 2016.07.02 | 611 | 0 | 


 
				 
				
