KR레이싱 확률전문가
						홈 > 전문가마당 > KR레이싱 확률전문가
					
				| No | 전문가 | 요일 | 제목 | 승부경주 | 일자 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3226 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  4,6,8,11경주  4,6경주 | 2016.11.04 | 129 | 0 | 
| 3225 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,10경주  3,5경주 | 2016.11.03 | 85 | 0 | 
| 3224 | 박상규 |   | 11/4 금요 경마 | 2016.11.03 | 109 | 0 | |
| 3223 | 박상규 |   | 10/30 일요 경마 | 2016.10.29 | 252 | 0 | |
| 3222 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.10.29 | 200 | 0 | 
| 3221 | 박상규 |   | 10/29 토요 경마 | 2016.10.28 | 145 | 0 | |
| 3220 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  5,7경주 | 2016.10.28 | 167 | 0 | 
| 3219 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,4,6,8경주  1,3,8경주 | 2016.10.27 | 148 | 0 | 
| 3218 | 박상규 |   | 10/28 금요 경마 | 2016.10.27 | 109 | 0 | |
| 3217 | 박상규 |   | 10/23 일요 경마 | 2016.10.22 | 222 | 0 | |
| 3216 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.10.22 | 231 | 0 | 
| 3215 | 박상규 |   | 10/22 토요 경마 | 2016.10.21 | 111 | 0 | |
| 3214 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,5,8,10경주  4,7경주 | 2016.10.21 | 168 | 0 | 
| 3213 | 박상규 |   | 10/21 금요 경마 | 2016.10.20 | 119 | 0 | |
| 3212 | 조건표 |   | ★ 금요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,5,8,9경주  2,4,8경주 | 2016.10.20 | 69 | 0 | 
| 3211 | 박상규 |   | 10/16 일요 경마 | 2016.10.15 | 243 | 0 | |
| 3210 | 조건표 |   | ★ 일요 확실한 관심마필 및 승부... |  2,6,8,10경주  3,6경주 | 2016.10.15 | 114 | 0 | 
| 3209 | 박상규 |   | 10/15 토요 경마 | 2016.10.14 | 102 | 0 | |
| 3208 | 조건표 |   | ★ 토요 확실한 관심마필 및 승부... |  3,6,8,10경주  5,7경주 | 2016.10.14 | 199 | 0 | 
| 3207 | 박상규 |   | 10/14 금요 경마 | 2016.10.13 | 220 | 0 | 


 
				 
				
